- Mitarbeiter:in Gebäudemanagement und technische AdministrationBundesanstalt Statistik Österreich
- LKW Fahrer (m/w/d) Silozug für FuttermitteltransporteRaiffeisen Waren GmbH
- LKW Fahrer (m/w/d) Silozug für FuttermitteltransporteRaiffeisen Waren GmbH
- Niederlassungsleiter Baustofffachmarkt (m/w/d)Raiffeisen Waren GmbH
- Niederlassungsleiter Baustofffachmarkt (m/w/d)Raiffeisen Waren GmbH
- Sachbearbeitung Fachsoftware SGB II (m/w/d)Kommunales Center für Arbeit, Jobcenter
- Kaufmännischer Mitarbeiter (m/w/d) im VertriebsinnendienstRaiffeisen Waren GmbH
- Mitarbeiter für Backbereich / Teigmacherei (m/w/d)Dr. Schär Deutschland GmbH
- Maschinenbediener (m/w/d)Dr. Schär Deutschland GmbH
- Facharbeiter für Lager & Instandhaltung (m/w/d)FireDos GmbH
- Servicetechniker im Außendienst (m/w/d)FireDos GmbH
- LKW-Fahrer (m/w/d) im NahverkehrKruppert Wäsche-Dienst GmbH
- Elektroniker für Betriebstechnik (m/w/d)Kruppert Wäsche-Dienst GmbH
- Mitarbeiter (m/w/d) QualitätsmanagementAug. Winkhaus SE‘‘
- Sozialpädagoge (m/w/d)Berufsförderungswerk Nürnberg gemeinnützige GmbH
- Leitung des Städtischen Bauamt als Beamter in der 4. Qualifikationsebene (m/w/d)Stadt Bad Kissingen
- Maschinen- und Anlagenführer für Kaltschlagpressen (m/w/d)STABO Verbindungstechnik GmbH & Co.KG
- Verkäufer / Quereinsteiger Bäckerei / Backwaren (m/w/d)Kaufhaus Lauber GmbH
- Mitarbeiter (m/w/d) QualitätsmanagementAug. Winkhaus SE''
- Servicemitarbeiter (m/w/d) für unsere Exklusivstation - SalutoCare in Vollzeit / TeilzeitKlinik Bavaria GmbH & Co. KG Rehabilitationsklinik Bad Kissingen
- Servicemitarbeiter (m/w/d) für unsere Exklusivstation - SalutoCareKlinik Bavaria GmbH & Co. KG
- Mitarbeiter*in Energiehandel (m/w/d)City-USE GmbH & Co.KG
Statistik Austria ist die führende, unabhängige Anbieterin von Daten und Informationen für Bürger:innen, Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung. Auf Basis wissenschaftlich hochwertiger Statistiken und Analysen zeichnen wir ein umfassendes und objektives Bild der österreichischen Gesellschaft und Wirtschaft. Mit ihrem breiten Portfolio an Zahlen und Daten liefert Statistik Austria als zentrale Informationsquelle die Grundlagen für eine faktenorientierte öffentliche Debatte und evidenzbasierte Entscheidungen in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft.
Aufgaben
- Gebäudebetrieb sicherstellen | Koordination und Unterstützung sämtlicher Aufgaben im Gebäudemanagement sowie Sicherstellung eines reibungslosen Betriebsablaufs
- Haustechnische Infrastruktur betreuen | Unterstützung bei der Betreuung und Weiterentwicklung der haustechnischen Infrastruktur in Zusammenarbeit mit internen und externen Partner:innen
- Technische Projekte begleiten | Mitwirkung bei technischen Projekten, beispielsweise bei der Einführung und Weiterentwicklung von Zutritts-, Schließ- oder Sicherheitssystemen
- Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen koordinieren | Planung und Koordination von Wartungs-, Service- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie Begleitung externer Dienstleister:innen
- Arbeitsplätze und Veranstaltungen unterstützen | Organisation und Unterstützung bei hausinternen Übersiedlungen, Arbeitsplatzausstattungen sowie Veranstaltungsservices
- Prozesse weiterentwickeln | Aktive Mitgestaltung und Optimierung von Prozessen im Gebäudemanagement und den Betriebsservices
- Zusammenarbeit gestalten | Enge Zusammenarbeit mit internen Organisationseinheiten, Nutzer:innen des Hauses sowie Lieferant:innen und Fachfirmen
- Technische Dokumentation pflegen | Pflege technischer Unterlagen, Bestandsdaten und Dokumentationen sowie Unterstützung bei Ausschreibungen und Beschaffungen
Qualifikationen
- Technische oder kaufmännische Ausbildung | Abgeschlossene Ausbildung mit Matura, idealerweise mit technischem Schwerpunkt (z. B. HTL, HAK mit technischem Interesse oder eine vergleichbare Ausbildung)
- Praktische Erfahrung | Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position mit Verantwortung für Gebäudemanagement, Haustechnik oder Betriebsservices
- Digitale Kompetenz | Sicherer Umgang mit der Microsoft 365 - Plattform und KI-Werkzeugen; Kenntnisse von CAFM-, Zutritts- oder Facility-Management-Systemen sind von Vorteil
- Strukturierte Arbeitsweise | Lösungsorientiertes, selbstständiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten sowie ausgeprägtes organisatorisches Geschick
- Kommunikations- und Serviceorientierung | Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit sowie ein service- und kundenorientiertes Auftreten
- Qualitätsbewusstsein | Zuverlässige Arbeitsweise und hohe Qualitätsorientierung
- Ausgezeichnete Deutschkenntnisse | Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Wir bieten
- Sicherheit und Stabilität | Ein langfristiges Dienstverhältnis in einem stabilen Arbeitsumfeld
- Vielfältige Aufgaben | Ein abwechslungsreiches, herausforderndes und eigenverantwortliches Aufgabengebiet
- Raum für Mitgestaltung | Die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Führungsteam Prozesse, Konzepte und Strategien aktiv weiterzuentwickeln
- Lernen und Entwicklung | Umfassende Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
- Attraktive Verpflegung | Vergünstigtes Mittagessen in der Kantine durch einen attraktiven Essenszuschuss
- Wertschätzende Zusammenarbeit | Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und eine offene, kollegiale Unternehmenskultur
Jahresbruttogehalt bei 40 Wochenstunden: ab € 50.149,40
Unsere zusätzlichen Benefits:
- Essenszuschuss
- Homeoffice
- Aus- und Weiterbildungsprogramm
- Gleitzeit
- U-Bahn-Nähe bzw. gute Verkehrsanbindung
- Altersvorsorge